中国对外签订双边投资协定一览表(91坦桑尼亚)2021-09-23 21:15:57
来源:本站 发布:2023-06-07 点击:416
我国对外签订双边投资协定一览表Bilateral Investment Treaty
序号 | 洲 | 国家 | 签署日期 | 生效日期 | 备注 |
No. | Continent | Country | Signed on | Effective from | Remarks |
1 | 欧洲 | 1982年3月29日 | 1982年3月29日 | ||
欧洲 | 2004年9月27日 | 2004年9月27日 | 签字即生效 | ||
2 | 欧洲 | 1983年10月7日 | 1985年3月18日 | ||
欧洲 | 2003年12月1日 | 2005年11月11日 | 重新签定 | ||
3 | 欧洲 | 1984年5月30日 | 1985年3月19日 | 2007年11月26日重新签订,新协定取代旧协定 | |
欧洲 | 2007年11月26日 | 2010年8月20日 | 重新签订 | ||
4 | 欧洲 | 1984年6月4日 | 1986年10月5日 | ||
欧洲 | 2005年6月6日 | 2009年12月1日 | 重新签订 | ||
5 | 欧洲 | 1984年9月4日 | 1986年1月26日 | ||
欧洲 | 2004年11月15日 | 2006年11月15日 | 重新签订 | ||
6 | 欧洲 | 1984年11月21日 | 1985年7月10日 | ||
7 | 欧洲 | 1985年1月28日 | 1987年8月28日 | ||
8 | 欧洲 | 1985年4月29日 | 1985年4月29日 | ||
9 | 欧洲 | 1985年6月17日 | 1987年2月1日 | ||
欧洲 | 2001年11月26日 | 2004年8月1日 | 重新签定 | ||
10 | 欧洲 | 1985年9月12日 | 1986年10月11日 | ||
11 | 欧洲 | 1986年5月15日 | 1986年5月15日 | ||
12 | 欧洲 | 1986年11月12日 | 1987年3月18日 | ||
欧洲 | 2009年1月27日 | 2010年4月13日 | 重新签订 | ||
13 | 欧洲 | 1988年6月7日 | 1989年1月8日 | ||
14 | 欧洲 | 1989年6月27日 | 1994年8月21日 | ||
欧洲 | 2007年6月26日 | 2007年11月10日 | |||
15 | 欧洲 | 2006年11月9日 | 2009年5月1日 | ||
16 | 欧洲 | 1991年5月29日 | 1993年4月1日 | ||
17 | 欧洲 | 1991年12月4日 | 1992年12月1日 | ||
欧洲 | 2005年12月7日 | 2007年5月25日 | 附加议定书 | ||
18 | 欧洲 | 1992年2月3日 | 1992年12月1日 | ||
欧洲 | 2005年12月9日 | 2008年7月26日 | 重新签订 | ||
19 | 欧洲 | 1992年2月6日 | 1993年5月1日 | ||
欧洲 | 2005年11月24日 | 2008年7月1日 | 重新签订 | ||
20 | 欧洲 | 1992年6月25日 | 1993年12月21日 | ||
21 | 欧洲 | 1992年10月31日 | 1993年5月29日 | ||
22 | 欧洲 | 1992年11月6日 | 1995年3月1日 | ||
23 | 欧洲 | 1993年1月11日 | 1995年1月14日 | ||
24 | 欧洲 | 1993年2月13日 | 1995年9月1日 | ||
25 | 欧洲 | 1993年6月7日 | 1994年7月1日 | ||
26 | 欧洲 | 1993年9月2日 | 1994年6月1日 | ||
27 | 欧洲 | 1993年9月13日 | 1995年1月1日 | ||
28 | 欧洲 | 1993年11月8日 | 1994年6月1日 | ||
29 | 欧洲 | 1994年3月31日 | 1997年3月1日 | ||
30 | 欧洲 | 1994年7月12日 | 1995年9月1日 | ||
欧洲 | 2007年4月16日 | 2008年9月1日 | |||
31 | 欧洲 | 1995年12月18日 | 1996年9月12日 | 注:塞尔维亚承接了前南斯拉夫的国际协定 | |
32 | 欧洲 | 1997年6月9日 | 1997年11月1日 | ||
33 | 欧洲 | 2009年2月22日 | 2009年4月1日 | ||
34 | 欧洲 | 2001年1月17日 | 2002年4月29日 | ||
35 | 亚洲 | 1985年3月12日 | 1985年12月13日 | ||
36 | 亚洲 | 1985年11月21日 | 1986年2月7日 | ||
37 | 亚洲 | 1985年11月23日 | 1986年12月24日 | ||
38 | 亚洲 | 1986年3月13日 | 1987年3月25日 | ||
39 | 亚洲 | 1988年8月27日 | 1989年5月14日 | ||
40 | 亚洲 | 1988年11月21日 | 1990年3月31日 | ||
41 | 亚洲 | 1989年2月12日 | 1990年9月30日 | ||
42 | 亚洲 | 1990年11月13日 | 1994年8月19日 | ||
43 | 亚洲 | 1991年8月25日 | 1993年11月1日 | ||
44 | 亚洲 | 1992年3月13日 | 1994年4月12日 | 2011年4月19日重新签署,新协定取代旧协定 | |
亚洲 | 2011年4月19日 | 2011年9月1日 | 重新签订 | ||
45 | 亚洲 | 1992年5月14日 | 1995年9月8日 | ||
46 | 亚洲 | 1992年7月4日 | 1995年3月18日 | ||
47 | 亚洲 | 1992年7月20日 | 1995年9月8日 | ||
48 | 亚洲 | 1992年8月10日 | 1994年8月13日 | ||
49 | 亚洲 | 1992年9月30日 | 1992年12月4日 | ||
亚洲 | 2007年9月7日 | 2007年12月1日 | 重新签订 | ||
50 | 亚洲 | 1992年11月21日 | 1994年6月6日 | ||
51 | 亚洲 | 1992年12月2日 | 1993年9月1日 | ||
52 | 亚洲 | 1993年1月31日 | 1993年6月1日 | ||
53 | 亚洲 | 1993年3月9日 | 1994年1月20日 | ||
54 | 亚洲 | 1993年6月3日 | 1995年3月1日 | ||
55 | 亚洲 | 1993年7月1日 | 1994年9月28日 | ||
56 | 亚洲 | 1994年3月8日 | 1995年4月1日 | ||
57 | 亚洲 | 1994年11月18日 | 1995年4月1日 | ||
58 | 亚洲 | 1995年3月18日 | 1995年8月1日 | ||
59 | 亚洲 | 1995年4月10日 | 2009年1月13日 | ||
60 | 亚洲 | 1996年2月29日 | 1997年5月1日 | ||
61 | 亚洲 | 1996年6月13日 | 1997年7月10日 | ||
62 | 亚洲 | 1996年7月19日 | 2000年2月1日 | ||
63 | 亚洲 | 1996年12月9日 | 2001年11月1日 | ||
64 | 亚洲 | 1998年2月16日 | 2002年4月10日 | ||
65 | 亚洲 | 1999年4月9日 | 2000年4月1日 | ||
66 | 亚洲 | 1999年6月17日 | 2000年4月27日 | ||
67 | 亚洲 | 2000年6月22日 | 2005年7月1日 | ||
68 | 亚洲 | 2001年12月12日 | 2002年5月21日 | ||
69 | 亚洲 | 2005年3月22日 | 2005年10月1日 | ||
70 | 亚洲 | 2006年11月21日 | 2007年8月1日 | ||
71 | 亚洲 | 2012年5月13日 | 2014年5月17日 | ||
72 | 大洋洲 | 1988年7月11日 | 1988年7月11日 | ||
73 | 大洋洲 | 1988年11月22日 | 1989年3月25日 | ||
74 | 大洋洲 | 1991年4月12日 | 1993年2月12日 | ||
75 | 非洲 | 1989年10月12日 | 1990年11月22日 | ||
76 | 非洲 | 1994年4月21日 | 1996年4月1日 | ||
77 | 非洲 | 1995年3月27日 | 1999年11月27日 | ||
78 | 非洲 | 1996年5月4日 | 1997年6月8日 | ||
79 | 非洲 | 1996年5月21日 | 1998年3月1日 | ||
80 | 非洲 | 1996年10月17日 | 2003年1月28日 | ||
81 | 非洲 | 1997年5月9日 | 2009年2月16日 | ||
82 | 非洲 | 尼日利亚 | 1997年5月12日 | 已废除 | |
Nigeria | |||||
非洲 | 2001年8月27日 | 2010年2月18日 | 重新签定 | ||
83 | 非洲 | 1997年5月30日 | 1998年7月1日 | ||
84 | 非洲 | 1997年12月30日 | 1998年4月1日 | ||
85 | 非洲 | 1998年4月21日 | 2001年10月1日 | ||
86 | 非洲 | 1998年5月11日 | 2000年5月1日 | ||
87 | 非洲 | 2004年6月21日 | 2006年7月1日 | ||
88 | 非洲 | 2005年10月20日 | 2006年11月15日 | ||
89 | 非洲 | 2005年11月21日 | 2007年7月1日 | ||
90 | 非洲 | 2009年2月12日 | 2009年7月16日 | ||
91 | 非洲 | 2013年3月24日 | 2014年4月17日 | ||
92 | 非洲 | 2000年3月20日 | 2015年7月1日 | ||
93 | 美洲 | 1992年5月8日 | 1996年9月1日 | ||
94 | 美洲 | 1992年11月5日 | 1994年8月1日 | ||
95 | 美洲 | 1993年12月2日 | 1997年12月1日 | ||
96 | 美洲 | 1994年3月21日 | 1997年7月1日 | ||
97 | 美洲 | 1994年3月23日 | 1995年8月1日 | ||
98 | 美洲 | 1994年6月9日 | 1995年2月1日 | ||
99 | 美洲 | 1994年10月26日 | 1996年4月1日 | ||
100 | 美洲 | 1995年4月24日 | 1996年8月1日 | ||
美洲 | 2007年4月20日 | 2008年12月1日 | 重新修订 | ||
101 | 美洲 | 1998年7月20日 | 1999年10月1日 | ||
102 | 美洲 | 2002年7月22日 | 2004年12月7日 | ||
103 | 美洲 | 2003年3月27日 | 2004年10月26日 | ||
104 | 美洲 | 2012年9月9日 | 2014年10月1日 | ||
注:2015年7月29日,中国与土耳其签署了《中华人民共和国政府和土耳其共和国政府关于相互促进和保护投资协定》。该协定已于2020年11月11日生效。
来源:条法司 类型:转载
附件: